Description
Double AOP Analog Device OP275GP
L’ OP275 est un AOP qui combine la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs.
Cela permet un bon THD, un faible bruit ainsi qu’une faible consommation électrique.
Points forts :
Faible Bruit Distortion (0.0006%)
Faible vitesse de balayage
Excellentes caractéristiques soniques
| Spécifications techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min | Type | Max | ||
| Tension alimentation | Vs | ±4.5V | – | ±22V |
| Tension offset en entrée | Vio | – | – | 1mV |
| Intensité offset en entrée | lio | – | 2nA | 50nA |
| Biais | lb | – | 100nA | 350nA |
| Courant de fonctionnement | Icc | – | 4mA | 5.5mA |
| Vitesse de balayage | Sr | 15V/us | 22V/us | – |
| Gain / Bande passante | Gbp | – | 9MHz | – |
| Tension bruit | Vn | – | 7nV/Hz | – |
| Distorsion Harmonique totale | Thd | – | 0.0006% | – |
Double AOP Analog Device OP275GP
L’ OP275 est un AOP qui combine la précision et le faible bruit de transistors bipolaires avec la vitesse et la qualité sonore des JFETs.
Cela permet un bon THD, un faible bruit ainsi qu’une faible consommation électrique.
Points forts :
Faible Bruit Distortion (0.0006%)
Faible vitesse de balayage
Excellentes caractéristiques soniques
| Spécifications techniques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min | Type | Max | ||
| Tension alimentation | Vs | ±4.5V | – | ±22V |
| Tension offset en entrée | Vio | – | – | 1mV |
| Intensité offset en entrée | lio | – | 2nA | 50nA |
| Biais | lb | – | 100nA | 350nA |
| Courant de fonctionnement | Icc | – | 4mA | 5.5mA |
| Vitesse de balayage | Sr | 15V/us | 22V/us | – |
| Gain / Bande passante | Gbp | – | 9MHz | – |
| Tension bruit | Vn | – | 7nV/Hz | – |
| Distorsion Harmonique totale | Thd | – | 0.0006% | – |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.