Description
Electro Harmonix 12AY7/6072A
Tube Double Triode
Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement conçu pour amplifier les tensions faibles fréquences dans des appareils audio.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube |
| Type de tube | Double triode |
| Nombre de pins | 9 |
| Dimensions | Ø22.5 x 56.5mm |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Courant de chauffe | Tension filament : 6.3V | 340mA | 370mA |
| Tension filament : 12.6V | 170mA | 185mA | |
| Courant grille inverse | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V, résistance circuit grille 1MΩ | – | 0.2µA |
| Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | 2.2mA | 3.75mA |
| Différence courant première et seconde triode | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | – | ±40% |
| Facteur d’amplification | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | 35 | – |
| Valeurs limites | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Tension filament | Connexion parallèle | 6V | 6.6V |
| Connexion série | 12V | 13.2V | |
| Tension plaque | – | – | 300V |
| Tension chauffe – Cathode | – | – | ±100V |
| Courant cathode | – | – | 10mA |
| Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode | – | – | 1.5W |
| Résistance circuit grille pour chaque triode | Bias fixe | – | 1MΩ |
| Self bias | – | 2MΩ |
Electro Harmonix 12AY7/6072A
Tube Double Triode
Ce tube Electro Harmonix 12AY7/6072A est une double triode avec cathodes équipotentielles. Il est principalement conçu pour amplifier les tensions faibles fréquences dans des appareils audio.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube |
| Type de tube | Double triode |
| Nombre de pins | 9 |
| Dimensions | Ø22.5 x 56.5mm |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Courant de chauffe | Tension filament : 6.3V | 340mA | 370mA |
| Tension filament : 12.6V | 170mA | 185mA | |
| Courant grille inverse | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V, résistance circuit grille 1MΩ | – | 0.2µA |
| Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | 2.2mA | 3.75mA |
| Différence courant première et seconde triode | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | – | ±40% |
| Facteur d’amplification | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 4V | 35 | – |
| Valeurs limites | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Tension filament | Connexion parallèle | 6V | 6.6V |
| Connexion série | 12V | 13.2V | |
| Tension plaque | – | – | 300V |
| Tension chauffe – Cathode | – | – | ±100V |
| Courant cathode | – | – | 10mA |
| Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode | – | – | 1.5W |
| Résistance circuit grille pour chaque triode | Bias fixe | – | 1MΩ |
| Self bias | – | 2MΩ |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.