Description
Genalex Gold Lion
Tube Double Triode ECC88/6922 Gold Pins
Le Genalex Gold Lion ECC88/6922 est un tube double triode high-end permettant le remplacement des modèles 6DJ8, ECC88, 6922, E88CC et 7308. Celui-ci intègre des contacts plaqués or et est conçu selon un cahier des charges très précis pour atteindre un haut niveau de qualité et performances.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube double triode |
| Compatibilité | 6922 E88CC 6DJ8 ECC88 7308 |
| Nombre de pins | 9 |
| Plaquage des contacts | Or |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Courant filament | – | 335mA | 385mA |
| Courant inverse grille | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 120V Résistance circuit grille = 0.51MΩ |
– | 0.3µA |
| Courant plaque | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 90V Résistance circuit cathode = 82Ω |
14mA | 18mA |
| Facteur d’amplification | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 90V Résistance circuit cathode = 82Ω |
24 | 40 |
| Valeurs limites | |
|---|---|
| Tension filament | Min 6V Max 6.6V |
| Tension plaque | Max 300V |
| Tension cathode à filament | Max +/-150V |
| Courant cathode | Max 20mA |
| Puissance dissipation plaque pour chaque triode | Max 1.8W |
| Résistance circuit grille pour chaque triode | Max 1MΩ |
| Courant inverse grille | 100V |
Genalex Gold Lion
Tube Double Triode ECC88/6922 Gold Pins
Le Genalex Gold Lion ECC88/6922 est un tube double triode high-end permettant le remplacement des modèles 6DJ8, ECC88, 6922, E88CC et 7308. Celui-ci intègre des contacts plaqués or et est conçu selon un cahier des charges très précis pour atteindre un haut niveau de qualité et performances.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube double triode |
| Compatibilité | 6922 E88CC 6DJ8 ECC88 7308 |
| Nombre de pins | 9 |
| Plaquage des contacts | Or |
| Paramètres électriques | |||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Conditions | Min | Max |
| Courant filament | – | 335mA | 385mA |
| Courant inverse grille | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 120V Résistance circuit grille = 0.51MΩ |
– | 0.3µA |
| Courant plaque | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 90V Résistance circuit cathode = 82Ω |
14mA | 18mA |
| Facteur d’amplification | Tension filament = 6.3V Tension plaque = 90V Résistance circuit cathode = 82Ω |
24 | 40 |
| Valeurs limites | |
|---|---|
| Tension filament | Min 6V Max 6.6V |
| Tension plaque | Max 300V |
| Tension cathode à filament | Max +/-150V |
| Courant cathode | Max 20mA |
| Puissance dissipation plaque pour chaque triode | Max 1.8W |
| Résistance circuit grille pour chaque triode | Max 1MΩ |
| Courant inverse grille | 100V |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.