Description
Genalex Gold Lion GZ34 / U77 / 5AR4
Tube Redresseur
Ce tube Genalex Gold Lion GZ34 / U77 est un tube redresseur, idéal pour remplacer un modèle équivalent défectueux.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube redresseur |
| Courant heater | Min : 1.7A Max : 2.1A |
| Courant anode diode (@ Filament 5V, Plaque 17V) | Min : 180mA Max : 280mA |
| Courant rectifié (@ Filament 5V, 3000Ω, 40µF) | Min : 180mA |
| Différence courant plaque première et seconde diode (@ Filament 5V, Plaque 17V) | Max : ±30% |
| Tension filament | Min : 4.5V Max : 5.5V |
| Courant rectifié | Max : 250mA |
| Amplitude courant anode | Max : 825mA |
| Amplitude tension anode inverse | Max : 1500V |
Genalex Gold Lion GZ34 / U77 / 5AR4
Tube Redresseur
Ce tube Genalex Gold Lion GZ34 / U77 est un tube redresseur, idéal pour remplacer un modèle équivalent défectueux.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Tube redresseur |
| Courant heater | Min : 1.7A Max : 2.1A |
| Courant anode diode (@ Filament 5V, Plaque 17V) | Min : 180mA Max : 280mA |
| Courant rectifié (@ Filament 5V, 3000Ω, 40µF) | Min : 180mA |
| Différence courant plaque première et seconde diode (@ Filament 5V, Plaque 17V) | Max : ±30% |
| Tension filament | Min : 4.5V Max : 5.5V |
| Courant rectifié | Max : 250mA |
| Amplitude courant anode | Max : 825mA |
| Amplitude tension anode inverse | Max : 1500V |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.