Description
Haut-parleur d’aigu à pavillon, 8 Ω
Pavillon PVC, bon rendement. Pour utilisations professionnelles universelles. Bobine de remplacement en option (MHD-1255/VC).
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Fréquence résonance (fs) | 2000 Hz |
| Bande passante maximale | fx-15 kHz |
| Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) | 3000 Hz |
| Puissance maximale | 55 WMAX |
| Puissance nominale (P) | 30 WRMS |
| Pression son. (1W/1m) | 103 dB |
| Angle dispersion (vert./hor.) | 45°/90° |
| Diamètre bobine | 25 mm |
| Diamètre aimant | 80 mm |
| Découpe | 240 x 80 mm |
| Profondeur de montage | 187 mm |
| Dimensions | 269 x 101 mm |
| Poids | 1,05 kg |
Haut-parleur d’aigu à pavillon, 8 Ω
Pavillon PVC, bon rendement. Pour utilisations professionnelles universelles. Bobine de remplacement en option (MHD-1255/VC).
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Fréquence résonance (fs) | 2000 Hz |
| Bande passante maximale | fx-15 kHz |
| Fréqu. coupure (fmax.) (12dB/oct.) | 3000 Hz |
| Puissance maximale | 55 WMAX |
| Puissance nominale (P) | 30 WRMS |
| Pression son. (1W/1m) | 103 dB |
| Angle dispersion (vert./hor.) | 45°/90° |
| Diamètre bobine | 25 mm |
| Diamètre aimant | 80 mm |
| Découpe | 240 x 80 mm |
| Profondeur de montage | 187 mm |
| Dimensions | 269 x 101 mm |
| Poids | 1,05 kg |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.