Description
Un haut-parleur de médium présentant des qualités de restitution exceptionnelles grâce aux matériaux utilisés. L’impédance de 4 Ω permet son utilisation en Hi-Fi embarquée.
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 4 Ω
Large bande passante, très faible masse mobile et bobine mobile sur support kapton haute température. Saladier extra-plat, décompression et refroidissement par le noyau qui participent à l’excellente réponse impulsionnelle.
Klang+Ton 2/01
« Ce haut-parleur est la surprise du test. A recommander ! »
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | 4 Ω | ||
| Fréquence résonance (fs) | 95 Hz | ||
| Bande passante maximale | fx-10000 Hz | ||
| Puissance maximale | 120 WMAX (400-5000 Hz) | ||
| Puissance nominale (P) | 40 WRMS | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 91 dB | ||
| Compliance susp. (Cms) | 0,62 mm/N | ||
| Masse mobile (Mms) | 4,6 g | ||
| Surtension méca. (Qms) | 2,38 | ||
| Surtension élec. (Qes) | 0,48 | ||
| Fact. surtension total (Qts) | 0,40 | ||
| Volume équ. (VAS) | 2,7 l | ||
| Résistance DC. (Re) | 3,2 Ω | ||
| Facteur de force (BxL) | 4,3 Tm | ||
| Inductance bobine (Le) | 0,18 mH | ||
| Diamètre bobine | 25 mm | ||
| Support bobine | Alu | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | ±1 mm | ||
| Surface d’émission (Sd) | 55 cm2 | ||
| Poids aimant | 8,5 oz. | ||
| Poids | 0,6 kg |
Un haut-parleur de médium présentant des qualités de restitution exceptionnelles grâce aux matériaux utilisés. L’impédance de 4 Ω permet son utilisation en Hi-Fi embarquée.
Haut-parleur de médium Hi-Fi, 4 Ω
Large bande passante, très faible masse mobile et bobine mobile sur support kapton haute température. Saladier extra-plat, décompression et refroidissement par le noyau qui participent à l’excellente réponse impulsionnelle.
Klang+Ton 2/01
« Ce haut-parleur est la surprise du test. A recommander ! »
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | 4 Ω | ||
| Fréquence résonance (fs) | 95 Hz | ||
| Bande passante maximale | fx-10000 Hz | ||
| Puissance maximale | 120 WMAX (400-5000 Hz) | ||
| Puissance nominale (P) | 40 WRMS | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 91 dB | ||
| Compliance susp. (Cms) | 0,62 mm/N | ||
| Masse mobile (Mms) | 4,6 g | ||
| Surtension méca. (Qms) | 2,38 | ||
| Surtension élec. (Qes) | 0,48 | ||
| Fact. surtension total (Qts) | 0,40 | ||
| Volume équ. (VAS) | 2,7 l | ||
| Résistance DC. (Re) | 3,2 Ω | ||
| Facteur de force (BxL) | 4,3 Tm | ||
| Inductance bobine (Le) | 0,18 mH | ||
| Diamètre bobine | 25 mm | ||
| Support bobine | Alu | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | ±1 mm | ||
| Surface d’émission (Sd) | 55 cm2 | ||
| Poids aimant | 8,5 oz. | ||
| Poids | 0,6 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.