Description
| Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 4Ω (/4)
avec membrane PVC / Carbone. Décompression et refroidissement par le noyau. Pour systèmes 2 voies de bibliothèque ou d’Appolito. SPP-110/4 = 4 Ω
|
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | 4 Ω | ||
| Fréquence résonance (fs) | 53 Hz | ||
| Bande passante maximale | f3-8000 Hz | ||
| Puissance maximale | 60 WMAX | ||
| Puissance nominale (P) | 30 WRMS | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 90 dB | ||
| Compliance susp. (Cms) | 1,95 mm/N | ||
| Masse mobile (Mms) | 4,3 g | ||
| Surtension méca. (Qms) | 2,01 | ||
| Surtension élec. (Qes) | 0,46 | ||
| Fact. surtension total (Qts) | 0,37 | ||
| Volume équ. (VAS) | 8 l | ||
| Résistance DC. (Re) | 3,3 Ω | ||
| Facteur de force (BxL) | 3,3 Tm | ||
| Inductance bobine (Le) | 0,3 mH | ||
| Diamètre bobine | 25,5 mm | ||
| Support bobine | Alu | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 2 mm | ||
| Surface d’émission (Sd) | 55 cm2 | ||
| Poids aimant | 10 oz. | ||
| Poids | 0,9 kg |
| Haut-parleurs de grave-médium Hi-Fi, 60 WMAX, 4Ω (/4)
avec membrane PVC / Carbone. Décompression et refroidissement par le noyau. Pour systèmes 2 voies de bibliothèque ou d’Appolito. SPP-110/4 = 4 Ω
|
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | 4 Ω | ||
| Fréquence résonance (fs) | 53 Hz | ||
| Bande passante maximale | f3-8000 Hz | ||
| Puissance maximale | 60 WMAX | ||
| Puissance nominale (P) | 30 WRMS | ||
| Pression sonore moyenne (1 W/1 m) | 90 dB | ||
| Compliance susp. (Cms) | 1,95 mm/N | ||
| Masse mobile (Mms) | 4,3 g | ||
| Surtension méca. (Qms) | 2,01 | ||
| Surtension élec. (Qes) | 0,46 | ||
| Fact. surtension total (Qts) | 0,37 | ||
| Volume équ. (VAS) | 8 l | ||
| Résistance DC. (Re) | 3,3 Ω | ||
| Facteur de force (BxL) | 3,3 Tm | ||
| Inductance bobine (Le) | 0,3 mH | ||
| Diamètre bobine | 25,5 mm | ||
| Support bobine | Alu | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 2 mm | ||
| Surface d’émission (Sd) | 55 cm2 | ||
| Poids aimant | 10 oz. | ||
| Poids | 0,9 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.