Description
Mundorf M-Lytic AG
Condensateur 40V 6800µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie « Glue-On » en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs « Snap In ».
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Condensateur |
| Capacité | 6800µF |
| Tension | 40VDC |
| Tolérance | ±20 |
| Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz | 2.1A |
| Surtension | 46VDC |
| ESR @ 100Hz | 42mΩ |
| ESL | 20nH |
| Tension inverse max | 2V |
| Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz) | 18 |
| Courant IR nominal pendant 5min | 1632µA |
| Durée de vie utile | 3000h @ +125°C 8000h @ +105°C 16000h @ +85°C |
| Plage de température | -40°C à 125°C |
| Conforme RoHS |
| Général | |
|---|---|
| Dimensions | Ø25 x 35mm |
| Diamètre fils | 1.2mm |
| Longueur des fils | 9mm |
| Espacement des fils | 10mm |
Mundorf M-Lytic AG
Condensateur 40V 6800µF
Ces condensateurs ont été spécialement développés pour les amplificateurs de petite puissance ou les préamplificateurs. Ce nouveau produit remplace la série M-Lytic SI. Les broches de sortie « Glue-On » en Cuivre étamé de 1.2mm de diamètre permettent une compatibilité avec la plupart des condensateurs « Snap In ».
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Condensateur |
| Capacité | 6800µF |
| Tension | 40VDC |
| Tolérance | ±20 |
| Courant Ripple IR @ TMax, 100Hz | 2.1A |
| Surtension | 46VDC |
| ESR @ 100Hz | 42mΩ |
| ESL | 20nH |
| Tension inverse max | 2V |
| Facteur de perte (tan ∂ @ 100Hz) | 18 |
| Courant IR nominal pendant 5min | 1632µA |
| Durée de vie utile | 3000h @ +125°C 8000h @ +105°C 16000h @ +85°C |
| Plage de température | -40°C à 125°C |
| Conforme RoHS |
| Général | |
|---|---|
| Dimensions | Ø25 x 35mm |
| Diamètre fils | 1.2mm |
| Longueur des fils | 9mm |
| Espacement des fils | 10mm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.