Description
Tinysine TSA7600
Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de 90%. Le module peut être utilisé pour accompagner des enceintes passives en 4 ou 8Ω. Un ventilateur permet de protéger les composants chauffants en dissipant la chaleur. De plus, l’amplificateur intègre des protections contre les surtensions, sous-tensions, surcharges et une protection thermique.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Module Amplificateur |
| Puissance | 2x100W + 1x200W |
| Entrées | 3x RCA |
| Sorties | 3x Borniers enceintes à vis |
| Protections | Surtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique |
| Dimensions | 148 x 90 x 24mm |
| Poids | 152g |
| Mesures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
| Tension d’alimentation | – | 10V | 24V | 26V |
| Puissance de sortie | RL = 3Ω, 10% THD+N | – | 112W | – |
| RL = 4Ω, 10% THD+N | – | 105W | – | |
| RL = 3Ω, 1% THD+N | – | 100W | – | |
| RL = 4Ω, 1% THD+N | – | 88W | – | |
| Canal 200W : RL = 2Ω, 1% THD+N | – | 208W | – | |
| THD+N | 1W | – | 0.02% | – |
| SNR | A-Weighted, Gain = 18dB | – | 108dB | – |
| DNR | A-Weighted, Gain = 18dB | – | 109dB | – |
| Impédance minimum | – | 3Ω | 4Ω | – |
| Gain | – | 18dB | 24dB | 34dB |
| Rendement | 100W @ 4Ω | – | 90% | – |
| Impédance d’entrée | 18dB | – | 48KΩ | – |
| 24dB | – | 24KΩ | – | |
| 30dB | – | 12KΩ | – | |
| 34dB | – | 7.7KΩ | – |
Tinysine TSA7600
Module Amplificateur TPA3221 2x100W + 200W
Le TinySine TSA7600 est un module amplificateur en Class D et disposant de 3 canaux, capable de délivrer 2x100W + 200W avec un rendement élevé de 90%. Le module peut être utilisé pour accompagner des enceintes passives en 4 ou 8Ω. Un ventilateur permet de protéger les composants chauffants en dissipant la chaleur. De plus, l’amplificateur intègre des protections contre les surtensions, sous-tensions, surcharges et une protection thermique.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Module Amplificateur |
| Puissance | 2x100W + 1x200W |
| Entrées | 3x RCA |
| Sorties | 3x Borniers enceintes à vis |
| Protections | Surtensions, sous-tensions, surcharges, protection thermique |
| Dimensions | 148 x 90 x 24mm |
| Poids | 152g |
| Mesures | ||||
|---|---|---|---|---|
| Paramètre | Condition | Min. | Typ. | Max. |
| Tension d’alimentation | – | 10V | 24V | 26V |
| Puissance de sortie | RL = 3Ω, 10% THD+N | – | 112W | – |
| RL = 4Ω, 10% THD+N | – | 105W | – | |
| RL = 3Ω, 1% THD+N | – | 100W | – | |
| RL = 4Ω, 1% THD+N | – | 88W | – | |
| Canal 200W : RL = 2Ω, 1% THD+N | – | 208W | – | |
| THD+N | 1W | – | 0.02% | – |
| SNR | A-Weighted, Gain = 18dB | – | 108dB | – |
| DNR | A-Weighted, Gain = 18dB | – | 109dB | – |
| Impédance minimum | – | 3Ω | 4Ω | – |
| Gain | – | 18dB | 24dB | 34dB |
| Rendement | 100W @ 4Ω | – | 90% | – |
| Impédance d’entrée | 18dB | – | 48KΩ | – |
| 24dB | – | 24KΩ | – | |
| 30dB | – | 12KΩ | – | |
| 34dB | – | 7.7KΩ | – |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.