Description
Dayton Audio OMCD Version 4
CD de test pour OmniMic V2
Testez vos haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, lecteurs CD ou DVD ainsi que vos égaliseurs avec ce CD de test OMCD v4 par Dayton Audio. Celui-ci comporte 18 pistes de test pour vérifier que votre équipement fonctionne bien au maximum de ses capacités.
| Pistes | |
|---|---|
| 1 | Séquence pseudo-bruit monophonique |
| 2 | Balayage sinusoïdal court monophonique |
| 3 | Balayage sinusoïdal long monophonique |
| 4 | Balayage de basse monophonique |
| 5 | Canal gauche, séquence de pseudo-bruit |
| 6 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court |
| 7 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court, basse supprimée |
| 8 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court, basses et médiums supprimés |
| 9 | Canal gauche, balayage sinusoïdal long |
| 10 | Canal gauche, balayage des basses |
| 11 | Canal droit, séquence de pseudo-bruit |
| 12 | Canal droit, balayage sinusoïdal court |
| 13 | Canal droit, balayage sinusoïdal court, basse supprimée |
| 14 | Canal droit, balayage sinusoïdal court, basses et médiums supprimés |
| 15 | Canal droit, balayage sinusoïdal long |
| 16 | Canal droit, balayage des basses |
| 17 | Avertissement |
| 18 | Canal gauche, tonalité 50 Hertz pour la mesure de tension |
| 19 | Canal droit, tonalité 50 Hertz pour la mesure de tension |
Dayton Audio OMCD Version 4
CD de test pour OmniMic V2
Testez vos haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, lecteurs CD ou DVD ainsi que vos égaliseurs avec ce CD de test OMCD v4 par Dayton Audio. Celui-ci comporte 18 pistes de test pour vérifier que votre équipement fonctionne bien au maximum de ses capacités.
| Pistes | |
|---|---|
| 1 | Séquence pseudo-bruit monophonique |
| 2 | Balayage sinusoïdal court monophonique |
| 3 | Balayage sinusoïdal long monophonique |
| 4 | Balayage de basse monophonique |
| 5 | Canal gauche, séquence de pseudo-bruit |
| 6 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court |
| 7 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court, basse supprimée |
| 8 | Canal gauche, balayage sinusoïdal court, basses et médiums supprimés |
| 9 | Canal gauche, balayage sinusoïdal long |
| 10 | Canal gauche, balayage des basses |
| 11 | Canal droit, séquence de pseudo-bruit |
| 12 | Canal droit, balayage sinusoïdal court |
| 13 | Canal droit, balayage sinusoïdal court, basse supprimée |
| 14 | Canal droit, balayage sinusoïdal court, basses et médiums supprimés |
| 15 | Canal droit, balayage sinusoïdal long |
| 16 | Canal droit, balayage des basses |
| 17 | Avertissement |
| 18 | Canal gauche, tonalité 50 Hertz pour la mesure de tension |
| 19 | Canal droit, tonalité 50 Hertz pour la mesure de tension |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.