Description
TANG BAND W3-871SC Haut-Parleur Large Bande 12W 8Ω 86dB Ø9.3cm
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 9,3cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 12W, d’une membrane en papier d’argent et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur |
| Type de haut parleur | Large bande |
| Matériau du diaphragme | Papier d’argent |
| Matériau de la suspension | Santoprene |
| Système magnétique | Ferrite |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Impédance DCR | 6.6 Ω |
| Sensibilité | 86 dB |
| Réponse en fréquence | 110Hz – 20kHz |
| Résonance de l’air | 110 Hz |
| Diamètre de la bobine | 18 mm |
| Hauteur entrefer | 6 mm |
| Puissance admissible RMS | 12W |
| Puissance admissible max. | 25W |
| Facteur de force (BL) | 3.51 TM |
| Masse mobile | 2g |
| Conformité de la suspension | 1133 uMN¯¹ |
| Surface effective du piston | 0.0032 M² |
| Levc | 0.75 mH |
| Zo | 38 Ω |
| Excursion linéaire max (X-Max) | 0.5 mm |
| Colume d’air équivalent à la suspension (Vas) | 1.65 L |
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.59 |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 3.4 |
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.71 |
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø93mm |
| Diamètre d’encastrement | 71.5mm |
| Profondeur | 60.5mm |
| Diamètre du cercle de montage | Ø84.5mm |
| Nombre de trous de montage | 4 |
| Conditionnement | 1x TANG BAND W3-871SC |
TANG BAND W3-871SC Haut-Parleur Large Bande 12W 8Ω 86dB Ø9.3cm
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 9,3cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 12W, d’une membrane en papier d’argent et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
Caractéristiques techniques
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de produit | Haut-parleur |
| Type de haut parleur | Large bande |
| Matériau du diaphragme | Papier d’argent |
| Matériau de la suspension | Santoprene |
| Système magnétique | Ferrite |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Impédance DCR | 6.6 Ω |
| Sensibilité | 86 dB |
| Réponse en fréquence | 110Hz – 20kHz |
| Résonance de l’air | 110 Hz |
| Diamètre de la bobine | 18 mm |
| Hauteur entrefer | 6 mm |
| Puissance admissible RMS | 12W |
| Puissance admissible max. | 25W |
| Facteur de force (BL) | 3.51 TM |
| Masse mobile | 2g |
| Conformité de la suspension | 1133 uMN¯¹ |
| Surface effective du piston | 0.0032 M² |
| Levc | 0.75 mH |
| Zo | 38 Ω |
| Excursion linéaire max (X-Max) | 0.5 mm |
| Colume d’air équivalent à la suspension (Vas) | 1.65 L |
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.59 |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 3.4 |
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.71 |
| Général | |
|---|---|
| Diamètre externe | Ø93mm |
| Diamètre d’encastrement | 71.5mm |
| Profondeur | 60.5mm |
| Diamètre du cercle de montage | Ø84.5mm |
| Nombre de trous de montage | 4 |
| Conditionnement | 1x TANG BAND W3-871SC |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.